Projecto de Empoderamento de Raparigas e Educação de qualidade para todos – PEREQT
| N. | DISTRITO | NOME DA ESCOLA |
|---|---|---|
| 1 | Caué | Esc. S. Básica de Porto Alegre |
| 2 | Esc. S. Básica de Angolares | |
| 3 | Esc. Básica de Ribeira Peixe | |
| 4 | R. Aut. Príncipe | Esc. Básica de Nova Estrela |
| 5 | Esc. Básica Januário da Graça | |
| 6 | Esc. Básica Praia Inhame | |
| 7 | Escola Básica de Porto Real | |
| 8 | Escola Básica de Sundi | |
| 9 | Lobata | José Leal Bouças |
| 10 | Venâncio Pires | |
| 11 | Esc. Básica de Desejada | |
| 12 | Esc. Sec. Sebastião dos Anjos do Rosário (MÉ XINHÔ) | |
| 13 | Lembá | Esc. S. Básica de Guadalupe |
| 14 | Esc. Sec. Santa Catarina | |
| 15 | Esc. Sec. Neves | |
| 16 | Água Grande | Esc. Básica de São João |
Projeto de Desenvolvimento do Setor dos Transportes e Proteção Costeira STP – PTPC
| Caixas | DISTRITO | Local |
|---|---|---|
| 1 |
Projeto de Preparação, Resposta e Resiliência para Emergências de Saúde – REGIONAL SAÚDE
| Caixas | DISTRITO | Local |
|---|---|---|
| 1 |
Projeto de Resiliência das Zonas Costeiras e Turismo Sustentável de São Tomé e Príncipe – WACA+
| Caixa | Instituições/Comunidades | Detalhes dos Locais |
|---|---|---|
| 1 |
Projeto de Salvaguarda do Acesso a Recursos Fiscais e Educacionais – SARFE
| N. | DISTRITO | NOME DA ESCOLA |
|---|---|---|
| 1 | Caué | Esc. S. Básica de Porto Alegre |
| 2 | Esc. S. Básica de Angolares | |
| 3 | Esc. Básica de Ribeira Peixe | |
| 4 | R. Aut. Príncipe | Esc. Básica de Nova Estrela |
| 5 | Esc. Básica Januário da Graça | |
| 6 | Esc. Básica Praia Inhame | |
| 7 | Escola Básica de Porto Real | |
| 8 | Escola Básica de Sundi | |
| 9 | Lobata | José Leal Bouças |
| 10 | Venâncio Pires | |
| 11 | Esc. Básica de Desejada | |
| 12 | Esc. Sec. Sebastião dos Anjos do Rosário (MÉ XINHÔ) | |
| 13 | Lembá | Esc. S. Básica de Guadalupe |
| 14 | Esc. Sec. Santa Catarina | |
| 15 | Esc. Sec. Neves | |
| 16 | Água Grande | Esc. Básica de São João |
Projeto de Proteção Social e Desenvolvimento de Competências – PPSDC
| Caixa | DISTRITO | Local |
|---|---|---|
| 1 |
Projeto de Proteção Social Resposta e Recuperação da COVID-19 – PPSRRC (Programa Família)
| Distrito | Água-Grande | Mé-Zochi | Cantagalo | Lobata | Lembá |
|---|


